合同包1(珠海市高欄港倉儲(chǔ)區(qū)等區(qū)域無損檢測技術(shù)服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|
| 帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 珠海市金灣區(qū)南水大道1號(hào) | 折扣率:95.00% |
合同包2(珠海市高欄港化工區(qū)等區(qū)域無損檢測技術(shù)服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|
| 山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測有限公司 | 山東省東營市墾利區(qū)墾利街道振興路205號(hào)1幢 | 折扣率:90.00% |
合同包3(珠海市轄區(qū)外無損檢測技術(shù)服務(wù)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|
| 煙臺(tái)通瑞檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 山東省煙臺(tái)市福山區(qū)東興路12號(hào) | 折扣率:88.00% |
崔大光(采購人代表)、畢明珠、康赫男、楊文彬、方騰奎
合同包1(珠海市高欄港倉儲(chǔ)區(qū)等區(qū)域無損檢測技術(shù)服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|
| 帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 30.00 | 7.88 | 90.58 | 1 | 1 |
| 山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 51.50 | 30.00 | 8.32 | 89.82 | 2 | 2 |
| 煙臺(tái)通瑞檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 28.00 | 8.51 | 87.31 | 3 |
|
| 安徽華昇檢測科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 30.00 | 10.00 | 85.80 | 4 |
|
| 廣州科元工業(yè)設(shè)備安裝檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 7.97 | 77.57 | 5 |
|
| 南寧特標(biāo)檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 7.88 | 75.28 | 6 |
|
| 深圳華一檢驗(yàn)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 26.00 | 8.32 | 70.52 | 7 |
|
合同包2(珠海市高欄港化工區(qū)等區(qū)域無損檢測技術(shù)服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|
| 山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 52.10 | 30.00 | 8.32 | 90.42 | 2 | 1 |
| 煙臺(tái)通瑞檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 50.80 | 28.00 | 8.51 | 87.31 | 3 | 2 |
| 帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 53.30 | 30.00 | 7.88 | 91.18 | 1 |
|
| 安徽華昇檢測科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 30.00 | 10.00 | 85.80 | 4 |
|
| 廣州科元工業(yè)設(shè)備安裝檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 7.97 | 77.57 | 5 |
|
| 南寧特標(biāo)檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 7.88 | 75.28 | 6 |
|
| 深圳華一檢驗(yàn)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 26.00 | 8.32 | 70.52 | 7 |
|
注:帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司為合同包1第一中標(biāo)候選人,不推薦為合同包2中標(biāo)候選人。
合同包3(珠海市轄區(qū)外無損檢測技術(shù)服務(wù)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|
| 煙臺(tái)通瑞檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 51.40 | 28.00 | 8.51 | 87.91 | 3 | 1 |
| 安徽華昇檢測科技有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 45.80 | 30.00 | 10.00 | 85.80 | 4 | 2 |
| 帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 52.70 | 30.00 | 7.88 | 90.58 | 1 |
|
| 山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測有限公司 | 通過 | 通過 | 51.50 | 30.00 | 8.32 | 89.82 | 2 |
|
| 廣州科元工業(yè)設(shè)備安裝檢測技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 30.00 | 7.97 | 77.57 | 5 |
|
| 南寧特標(biāo)檢測科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.40 | 30.00 | 7.88 | 75.28 | 6 |
|
| 深圳華一檢驗(yàn)有限公司 | 通過 | 通過 | 36.20 | 26.00 | 7.88 | 70.08 | 7 |
|
注:帕博檢測技術(shù)服務(wù)有限公司為合同包1第一中標(biāo)候選人,山東揚(yáng)石工程檢驗(yàn)檢測有限公司為合同包2第一中標(biāo)候選人,均不推薦為合同包3中標(biāo)候選人。
1.采購人信息
名 稱:廣東省特種設(shè)備檢測研究院珠海檢測院
地 址:珠海市人民西路133號(hào)
聯(lián)系方式:0756-2636770
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:珠海智采項(xiàng)目咨詢有限公司
地 址:珠海市香洲區(qū)健民路203號(hào)
聯(lián)系方式:0756-2638498
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:常潔瑩
電 話:0756-2638498