珠海市第二看守所2026年度在押人員代購配送服務(wù)項目
中標(biāo)公告
一、項目編號:GDZCXM-G26-0074HG
二、項目名稱:珠海市第二看守所2026年度在押人員代購配送服務(wù)項目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市香洲區(qū)華科路213號4號樓一樓
包組或產(chǎn)品名稱:珠海市第二看守所代購點商品配送
折扣率(%):89.00
供應(yīng)商名稱:廣東順發(fā)成商貿(mào)有限公司
供應(yīng)商地址:珠海市金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)小林社區(qū)和興中路38號二樓-208
包組或產(chǎn)品名稱:珠海市第二看守所代購點商品配送
折扣率(%):89.00
四、主要標(biāo)的信息
序號 | 供應(yīng)商 名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 珠海市第二 看守所代購 點商品配送 | 按照招標(biāo)文 件及投標(biāo)文 件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文 件及投標(biāo)文 件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年或者項目實際結(jié)算金額達(dá)到預(yù)算金額止,上述條件以先達(dá)為準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文 件及投標(biāo)文 件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
序號 | 供應(yīng)商 名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 廣東順發(fā)成商貿(mào)有限公司 | 珠海市第二 看守所代購 點商品配送 | 按照招標(biāo)文 件及投標(biāo)文 件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 按照招標(biāo)文 件及投標(biāo)文 件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 自合同簽訂之日起1年或者項目實際結(jié)算金額達(dá)到預(yù)算金額止,上述條件以先達(dá)為準(zhǔn) | 按照招標(biāo)文 件及投標(biāo)文 件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
五、評審專家名單:
王寰、陳洪川、白湘文、楊文彬、朱文啟(采購人代表)
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
七、其它補(bǔ)充事宜
序 號 | 投標(biāo)單位 | 資格、符合性審查 | 投標(biāo)報價 (折扣率) | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 最終得分 | 排序 |
1 | 廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 89.00% | 33.00 | 36.00 | 18.73 | 87.73 | 6 |
2 | 珠海市鑫誠源貿(mào)易有限公司 | 通過 | 89.60% | 30.00 | 27.00 | 18.60 | 75.60 | 7 |
3 | 沃源豐(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過 | 88.00% | 30.20 | 40.00 | 18.94 | 89.14 | 4 |
4 | 廣東順發(fā)成商貿(mào)有限公司 | 通過 | 89.00% | 36.40 | 40.00 | 18.73 | 95.13 | 2 |
5 | 廣東諾源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 89.00% | 37.20 | 40.00 | 18.73 | 95.93 | 1 |
6 | 天虹數(shù)科商業(yè)股份有限公司 | 通過 | 87.00% | 25.40 | 29.00 | 17.24 | 71.64 | 8 |
7 | 廣東廣墾綠色農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過 | 86.00% | 31.60 | 40.00 | 17.44 | 89.04 | 5 |
8 | 浙江龍皇超市有限公司 | 通過 | 75.00% | 32.00 | 38.00 | 20.00 | 90.00 | 3 |
八、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:珠海市第二看守所
地址:珠海市斗門區(qū)乾務(wù)鎮(zhèn)七星村內(nèi)
聯(lián)系方式:李先生 0756-8647532
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東智采項目咨詢有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)健民路203號
聯(lián)系方式:黃澤勇0756-2607015
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃澤勇
電話:0756-2607015